Muito esperado por concurseiros de todo o Brasil, o concurso do Senado preencherá 246 vagas: 104 para técnico, 133 para analista e 9 para consultor.
Ato do presidente do Senado, publicado nesta quarta-feira (16/11), autoriza a realização de concurso para o preenchimento de cargos do quadro de pessoal do Senado Federal. A previsão é de preenchimento de 246 vagas inicialmente: 104 para técnico, 133 para analista e 9 para consultor. A data do concurso ainda não foi definida, informou Davi Anjos Paiva, presidente da comissão criada para tratar do assunto.
O ato prevê que o Senado poderá convocar mais aprovados, durante o prazo de validade do concurso, na hipótese de surgimento de vaga no quadro de pessoal. O preenchimento, nesse caso, atenderá a ordem de classificação, a existência de dotação orçamentária e a conveniência administrativa.
Veja o quadro completo de vagas por área
PROVIMENTO IMEDIATO | |||
| Categoria | Área | Especialidade | Número de vagas |
Consultor Legislativo | Consultoria e Assessoramento Legislativo | Assessoramento Legislativo | 8 |
Consultoria e Assessoramento em Orçamentos | Assessoramento em Orçamentos | 1 | |
Analista Legislativo | Apoio Técnico ao Processo Legislativo | Processo Legislativo | 40 |
| Taquigrafia | 10 | ||
| Biblioteconomia | 2 | ||
Apoio Técnico-Administrativo | Administração | 30 | |
| Arquivologia | 5 | ||
Controle Interno | Contabilidade | 5 | |
Saúde e Assistência Social | Assistência Social | 1 | |
| Medicina | 10 | ||
| Nutrição | 1 | ||
| Farmácia | 1 | ||
| Fisioterapia | 1 | ||
| Psicologia | 1 | ||
| Enfermagem | 5 | ||
Instalações, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espaço Físico | Arquitetura | 1 | |
| Engenharia | 4 | ||
Redação e Revisão de Textos Gráficos | Redação e Revisão | 3 | |
Comunicação Social | Comunicação Social | 3 | |
Tecnologia da Informação | Informática Legislativa | 10 | |
Técnico Legislativo | Apoio Técnico ao Processo Legislativo | Processo Legislativo | 25 |
Apoio Técnico-Administrativo | Administração | 20 | |
| Arquivologia | 3 | ||
Saúde e Assistência Social | Enfermagem | 6 | |
| Odontologia | 1 | ||
Instalações, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espaço Físico | Eletrônica e Telecomunicações | 4 | |
Polícia Legislativa | Policial Legislativo Federal | 25 | |
Apoio Técnico ao Processo Industrial Gráfico | Processo Industrial Gráfico | 20 | |
TOTAL | 246 | ||
Com informações da Agência Senado
Nenhum comentário:
Postar um comentário