Uma onda de ataques a sites ligados ao governo federal começou na quarta-feira (22) com a sobrecarga dos sites da Presidência da República (presidencia.gov.br) e do Governo do Brasil (brasil.gov.br). O ataque, reivindicado pela filial brasileira do grupo hacker "Lulz Security", gerou ações semelhantes de outros grupos, inclusive alguns que não simpatizam com o Lulz Security.
| Veja lista dos sites do governo atingidos pelos ataques desta semana | |||
|---|---|---|---|
| DIA 25 – SÁBADO | |||
| Órgão | Endereço | Impacto máximo | Detalhes |
| Assembleia Legislativa do Amazonas | www.aleam.gov.br | Desfigurado | Um grupo chamado Sophia Hacker Group alterou parcialmente a página inicial do site, trocando títulos de notícia para indicar que houve invasão |
| Polícia Federal | www.dpf.gov.br | Derrubado | Pessoas identificadas como Anonymous assumiram um ataque à Polícia Federal que teria derrubado o site |
| Universidade de Brasília | www.unb.br | Desfigurado | Violado durante a madrugada, a página inicial foi trocada para uma mensagem "Em manutenção" |
| Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso | www.sad.mt.gov.br | Desfigurado | O conteúdo do site foi substituído por uma foto da presidente Dilma Rousseff |
| Prefeitura de Ilha Solteira | www.ilhasolteira.sp.gov.br | Desfigurado | Por volta da 1h – sem reinvidicação |
| Brigada Militar do Rio Grande do Sul | www.brigadamilitar.rs.gov.br | Dados roubados | O site foi retirado do ar pelos administradores para uma auditoria depois que dados de PMs foram divulgados. A PM do RS informou que os dados obtidos pelos hackers não são sigilosos |
| Polícia Militar de Goiás | www.pm.go.gov.br/PM/ | Dados roubados | Por Havittaja, pouco depois da meia-noite |
| DIA 24 – SEXTA-FEIRA | |||
| Órgão | Endereço | Impacto máximo | Detalhes |
| Ministério das Cidades | www.cidades.gov.br | Instável | Começou a ser atacado pelo Havittaja por volta das 22h, apresentando lentidão e mensagens de erro. |
| Senado | www.senado.gov.br | Derrubado | Caiu por volta das 20h, mas logo voltou ao ar. O ataque foi assumido pelos grupos Fatal Error e Havittaja |
| Receita Federal | www.receita.fazenda.gov.br | Instável | Ficou instável no final da tarde. |
| Blog do Planalto | blog.planalto.gov.br | Instável | Site ficou lento e inacessível em alguns momentos. Atacado por um hacker que se identifica como Havittaja. |
| Infraero | www.infraero.gov.br | Derrubado | Site foi retirado do ar |
| Ministério da Cultura | www.cultura.gov.br | Instável | Ficou instável no início da manhã e chegou a ficar inacessível com mensagens de erro |
| IBGE | www.ibge.gov.br | Desfigurado | Hackers do grupo Fail Shell invadiram o site e deixaram uma mensagem na página principal do IBGE às 4h da madrugada |
| DIA 23 – QUINTA-FEIRA | |||
| Órgão | Endereço | Impacto máximo | Detalhes |
| Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia | www.tcm.ba.gov.br | Desfigurado | O site foi redirecionado para a página do Lulzsec Brazil por volta das 18h. |
| Presidência da República | www.presidencia.gov.br | Instável | Site ficou instável durante a tarde, mas não chegou a cair |
| Ministério dos Esportes | www.esporte.gov.br | Retirado do ar | A publicação de dados de acesso a páginas restritas do Ministério levou o governo a retirar a página do ar para realizar uma auditora no site |
| Imprensa – Presidência da República | www.info.planalto.gov.br | Derrubado | Ficou fora do ar por pelo menos uma hora no meio da tarde |
| Senado | www.senado.gov.br | Derrubado | Ficou instável e caiu por volta das 16h com a mensagem "Service Unavailable" |
| DIA 22 – QUARTA-FEIRA | |||
| Órgão | Endereço | Impacto máximo | Detalhes |
| Receita Federal | www.receita.fazenda.gov.br | Instável | Ficou instável em alguns momentos do dia |
| Petrobrás | www.petrobras.com.br | Derrubado | Instável pela manhã e caiu durante a tarde |
| Presidência da República | www.presidencia.gov.br | Derrubado | Caiu por volta das duas da manhã e ficou offline pelo menos uma hora |
| Governo do Brasil | www.brasil.gov.br | Derrubado | Caiu por volta das duas da manhã e ficou offline pelo menos uma hora |
Nenhum comentário:
Postar um comentário